Our boats can be booked online only from Saturday to Saturday.
If You are interested in different charter periods please contact our booking office on +385 (0) 22 312 999 or booking@ncp-charter.com
Tipo: | Motoryacht |
Anno: | 2016 |
Lunghezza: | 19.50 m |
Posti letto: | 6 (+ crew) |
Cabine: | 3 (+ crew) |
WC / Docce: |
3 (+ crew) |
di: |
14.900 €
a settimana |
Tipo: | Motoryacht |
Anno: | 2016 |
Lunghezza: | 16.30 m |
Posti letto: | 6 (+skipper) |
Cabine: | 3 (+skipper) |
WC / Docce: |
2 (+skipper) |
di: |
9.900 €
a settimana |
Tipo: | Motoryacht |
Anno: | 2021 |
Lunghezza: | 15.64 m |
Posti letto: | 9 (6+2+skipper) |
Cabine: | 4 (3+1) |
WC / Docce: |
3 (2+1) |
di: |
12.900 €
a settimana |
Tipo: | Motoryacht |
Anno: | 2022 |
Lunghezza: | 13.06 m |
Posti letto: | 5 (4+1) |
Cabine: | 2 |
WC / Docce: |
2 |
di: |
8.500 €
a settimana |
Tipo: | Motoryacht |
Anno: | 2008 |
Lunghezza: | 16.22 m |
Posti letto: | 8 (6+2) |
Cabine: | 3 |
WC / Docce: |
2 |
di: |
7.900 €
a settimana |
Tipo: | Motoryacht |
Anno: | 2007 |
Lunghezza: | 15.79 m |
Posti letto: | 8 (6+1+1) |
Cabine: | 4 (3+1) |
WC / Docce: |
3 (2+1) |
di: |
8.900 €
a settimana |
Tipo: | Motoryacht |
Anno: | 2008 |
Lunghezza: | 15.90 m |
Posti letto: | 6 |
Cabine: | 3 |
WC / Docce: |
2 |
di: |
7.900 €
a settimana |
Tipo: | Motoryacht |
Anno: | 2022 |
Lunghezza: | 13.25 m |
Posti letto: | 8 (6+2) |
Cabine: | 3 |
WC / Docce: |
2 |
di: |
7.900 €
a settimana |
Tipo: | Motoryacht |
Anno: | 2006 |
Lunghezza: | 13.72 m |
Posti letto: | 6 (4+2) |
Cabine: | 2 |
WC / Docce: |
2 |
di: |
4.700 €
a settimana |
Tipo: | Motoryacht |
Anno: | 2019 |
Lunghezza: | 14.74 m |
Posti letto: | 8 (6+2) |
Cabine: | 3 |
WC / Docce: |
2 |
di: |
8.900 €
a settimana |
Tipo: | Motoryacht |
Anno: | 2010 |
Lunghezza: | 14.47 m |
Posti letto: | 8 (6+2) |
Cabine: | 3 |
WC / Docce: |
2 |
di: |
8.900 €
a settimana |
Tipo: | Motor boat |
Anno: | 2018 |
Lunghezza: | 12.05 m |
Posti letto: | 6 (4+2) |
Cabine: | 2 |
WC / Docce: |
1 |
di: |
6.300 €
a settimana |
Tipo: | Motor boat |
Anno: | 2022 |
Lunghezza: | 11.49 m |
Posti letto: | 4 |
Cabine: | 2 |
WC / Docce: |
1 |
di: |
6.300 €
a settimana |
Tipo: | Motor boat |
Anno: | 2023 |
Lunghezza: | 9.99 m |
Posti letto: | 5 |
Cabine: | 2 |
WC / Docce: |
1 |
di: |
4.900 €
a settimana |
Tipo: | Motor boat |
Anno: | 2019 |
Lunghezza: | 9.99 m |
Posti letto: | 5 |
Cabine: | 2 |
WC / Docce: |
2 |
di: |
4.800 €
a settimana |
Tipo: | Motor boat |
Anno: | 2022 |
Lunghezza: | 9.46 m |
Posti letto: | 4 |
Cabine: | 2 |
WC / Docce: |
1 |
di: |
5.000 €
a settimana |
Tipo: | Motor boat |
Anno: | 2018 |
Lunghezza: | 10.32 m |
Posti letto: | 6 (4+2) |
Cabine: | 2 |
WC / Docce: |
1 |
di: |
4.900 €
a settimana |
Tipo: | Motor boat |
Anno: | 2017 |
Lunghezza: | 10.32 m |
Posti letto: | 6 (4+2) |
Cabine: | 2 |
WC / Docce: |
1 |
di: |
4.900 €
a settimana |
Tipo: | Motor boat |
Anno: | 2018 |
Lunghezza: | 10.32 m |
Posti letto: | 6 (4+2) |
Cabine: | 2 |
WC / Docce: |
1 |
di: |
5.300 €
a settimana |
Tipo: | Motor boat |
Anno: | 2020 |
Lunghezza: | 10.56 m |
Posti letto: | 4 |
Cabine: | 2 |
WC / Docce: |
1 |
di: |
4.400 €
a settimana |
Tipo: | Motor boat |
Anno: | 2021 |
Lunghezza: | 8.23 m |
Posti letto: | 4 2+2 |
Cabine: | 1 |
WC / Docce: |
1 |
di: |
1.950 €
a settimana |