Tipo: | Sail boat |
Anno: | 2015 |
Lunghezza: | 17,78 m |
Posti letto: | 8 (6+crew) |
Cabine: | 4 (3+crew) |
WC / Docce: |
4 (3+crew) |
Da: |
4.500,00 €
a settimana |
Tipo: | Sail boat |
Anno: | 2013 |
Lunghezza: | 15,42 m |
Posti letto: | 13 (12+1) |
Cabine: | 6 |
WC / Docce: |
4 (3 + 1) |
Da: |
2.850,00 €
a settimana |
Tipo: | Sail boat |
Anno: | 2020 |
Lunghezza: | 14,60 m |
Posti letto: | 12 (10+2) |
Cabine: | 5 |
WC / Docce: |
3 |
Da: |
2.850,00 €
a settimana |
Tipo: | Sail boat |
Anno: | 2005 |
Lunghezza: | 14,90 m |
Posti letto: | 10 (8+2) |
Cabine: | 4 |
WC / Docce: |
2 |
Da: |
2.700,00 €
a settimana |
Tipo: | Sail boat |
Anno: | 2004 |
Lunghezza: | 14,42 m |
Posti letto: | 10 (8+2) |
Cabine: | 4 |
WC / Docce: |
2 |
Da: |
2.100,00 €
a settimana |
Tipo: | Sail boat |
Anno: | 2005 |
Lunghezza: | 13,90 m |
Posti letto: | 8 (6+2) |
Cabine: | 3 |
WC / Docce: |
2 |
Da: |
2.100,00 €
a settimana |
Tipo: | Sail boat |
Anno: | 2004 |
Lunghezza: | 13,90 m |
Posti letto: | 8 (6+2) |
Cabine: | 3 |
WC / Docce: |
2 |
Da: |
2.100,00 €
a settimana |
Tipo: | Sail boat |
Anno: | 2005 |
Lunghezza: | 13,39 m |
Posti letto: | 8 (6+2) |
Cabine: | 3 |
WC / Docce: |
2 |
Da: |
1.900,00 €
a settimana |
Tipo: | Sail boat |
Anno: | 2003 |
Lunghezza: | 12,29 m |
Posti letto: | 8 (6+2) |
Cabine: | 3 |
WC / Docce: |
1 |
Da: |
1.900,00 €
a settimana |
Tipo: | Sail boat |
Anno: | 2010 |
Lunghezza: | 11,70 m |
Posti letto: | 8 (6+2) |
Cabine: | 3 |
WC / Docce: |
1 |
Da: |
1.900,00 €
a settimana |
Tipo: | Sail boat |
Anno: | 2019 |
Lunghezza: | 15,55 m |
Posti letto: | 12 (11+1) |
Cabine: | 6 (5+1) |
WC / Docce: |
4 (3+1) |
Da: |
3.700,00 €
a settimana |
Tipo: | Sail boat |
Anno: | 2017 |
Lunghezza: | 15,40 m |
Posti letto: | 12 (11+1) |
Cabine: | 6 (5+1) |
WC / Docce: |
4 (3+1) |
Da: |
3.450,00 €
a settimana |
Tipo: | Sail boat |
Anno: | 2018 |
Lunghezza: | 15,40 m |
Posti letto: | 12 (11+1) |
Cabine: | 6 (5+1) |
WC / Docce: |
4 (3+1) |
Da: |
3.450,00 €
a settimana |
Tipo: | Sail boat |
Anno: | 2020 |
Lunghezza: | 14,04 m |
Posti letto: | 8 (6+2) |
Cabine: | 3 |
WC / Docce: |
2 |
Da: |
2.400,00 €
a settimana |
Tipo: | Sail boat |
Anno: | 2019 |
Lunghezza: | 14,04 m |
Posti letto: | 8 (6+2) |
Cabine: | 3 |
WC / Docce: |
2 |
Da: |
2.400,00 €
a settimana |
Tipo: | Sail boat |
Anno: | 2012 |
Lunghezza: | 13,52 m |
Posti letto: | 10 (8+2) |
Cabine: | 4 |
WC / Docce: |
2 |
Da: |
1.950,00 €
a settimana |
Tipo: | Sail boat |
Anno: | 2013 |
Lunghezza: | 11,40 m |
Posti letto: | 6 |
Cabine: | 3 |
WC / Docce: |
1 |
Da: |
1.600,00 €
a settimana |
Tipo: | Sail boat |
Anno: | 2020 |
Lunghezza: | 14,15 m |
Posti letto: | 10 (8+2) |
Cabine: | 4 |
WC / Docce: |
4 |
Da: |
2.600,00 €
a settimana |
Tipo: | Sail boat |
Anno: | 2017 |
Lunghezza: | 14,15 m |
Posti letto: | 8 (6+2) |
Cabine: | 3 |
WC / Docce: |
2 |
Da: |
2.600,00 €
a settimana |
Tipo: | Sail boat |
Anno: | 2016 |
Lunghezza: | 14,15 m |
Posti letto: | 10 (8+2) |
Cabine: | 4 |
WC / Docce: |
4 |
Da: |
2.600,00 €
a settimana |
Tipo: | Sail boat |
Anno: | 2017 |
Lunghezza: | 14,15 m |
Posti letto: | 10 (8+2) |
Cabine: | 4 |
WC / Docce: |
4 |
Da: |
2.600,00 €
a settimana |
Tipo: | Sail boat |
Anno: | 2017 |
Lunghezza: | 14,15 m |
Posti letto: | 10 (8+2) |
Cabine: | 4 |
WC / Docce: |
4 |
Da: |
2.600,00 €
a settimana |
Tipo: | Sail boat |
Anno: | 2018 |
Lunghezza: | 14,15 m |
Posti letto: | 10 (8+2) |
Cabine: | 4 |
WC / Docce: |
4 |
Da: |
2.600,00 €
a settimana |
Tipo: | Sail boat |
Anno: | 2020 |
Lunghezza: | 13,24 m |
Posti letto: | 10 (8+2) |
Cabine: | 4 |
WC / Docce: |
2 |
Da: |
2.400,00 €
a settimana |
Tipo: | Sail boat |
Anno: | 2017 |
Lunghezza: | 12,35 m |
Posti letto: | 8 (6+2) |
Cabine: | 3 |
WC / Docce: |
2 |
Da: |
2.050,00 €
a settimana |
Tipo: | Sail boat |
Anno: | 2016 |
Lunghezza: | 11,23 m |
Posti letto: | 8 (6+2) |
Cabine: | 3 |
WC / Docce: |
2 |
Da: |
1.750,00 €
a settimana |
Tipo: | Sail boat |
Anno: | 2016 |
Lunghezza: | 11,23 m |
Posti letto: | 8 (6+2) |
Cabine: | 3 |
WC / Docce: |
2 |
Da: |
1.750,00 €
a settimana |
Tipo: | Sail boat |
Anno: | 2016 |
Lunghezza: | 11,23 m |
Posti letto: | 8 (6+2) |
Cabine: | 3 |
WC / Docce: |
2 |
Da: |
1.750,00 €
a settimana |
Tipo: | Sail boat |
Anno: | 2015 |
Lunghezza: | 11,23 m |
Posti letto: | 8 (6+2) |
Cabine: | 3 |
WC / Docce: |
2 |
Da: |
1.750,00 €
a settimana |
Tipo: | Sail boat |
Anno: | 2013 |
Lunghezza: | 11,19 m |
Posti letto: | 8 (6+2) |
Cabine: | 3 |
WC / Docce: |
1 |
Da: |
1.500,00 €
a settimana |
Tipo: | Sail boat |
Anno: | 2016 |
Lunghezza: | 10,28 m |
Posti letto: | 8 (6+2) |
Cabine: | 3 |
WC / Docce: |
1 |
Da: |
1.350,00 €
a settimana |
Tipo: | Sail boat |
Anno: | 2014 |
Lunghezza: | 10,28 m |
Posti letto: | 6 (4+2) |
Cabine: | 2 |
WC / Docce: |
1 |
Da: |
1.300,00 €
a settimana |
Tipo: | Sail boat |
Anno: | 2017 |
Lunghezza: | 13,76 m |
Posti letto: | 8 (6+2) |
Cabine: | 3 |
WC / Docce: |
2 |
Da: |
2.200,00 €
a settimana |
Tipo: | Sail boat |
Anno: | 2013 |
Lunghezza: | 13,82 m |
Posti letto: | 10 (8+2) |
Cabine: | 4 |
WC / Docce: |
2 |
Da: |
1.950,00 €
a settimana |
Tipo: | Sail boat |
Anno: | 2016 |
Lunghezza: | 11,48 m |
Posti letto: | 8 (6+2) |
Cabine: | 3 |
WC / Docce: |
2 |
Da: |
1.900,00 €
a settimana |
Tipo: | Sail boat |
Anno: | 2013 |
Lunghezza: | 13,85 m |
Posti letto: | 10 (8+2) |
Cabine: | 4 |
WC / Docce: |
2 |
Da: |
2.100,00 €
a settimana |
Tipo: | Sail boat |
Anno: | 2003 |
Lunghezza: | 12,71 m |
Posti letto: | 10 (8+2) |
Cabine: | 4 |
WC / Docce: |
2 |
Da: |
1.300,00 €
a settimana |