Our boats can be booked online only from Saturday to Saturday.
If You are interested in different charter periods please contact our booking office on +385 (0) 22 312 999 or booking@ncp-charter.com
Tipo: | Sail boat |
Anno: | 2015 |
Lunghezza: | 18.24 m |
Posti letto: | 6 (+crew) |
Cabine: | 3 (+crew) |
WC / Docce: |
3 (+crew) |
di: |
5.300 €
a settimana |
Tipo: | Sail boat |
Anno: | 2015 |
Lunghezza: | 17.78 m |
Posti letto: | 6 (+crew) |
Cabine: | 3 (+crew) |
WC / Docce: |
3 (+crew) |
di: |
3.900 €
a settimana |
Tipo: | Sail boat |
Anno: | 2021 |
Lunghezza: | 16.35 m |
Posti letto: | 10 (8+2) |
Cabine: | 4 |
WC / Docce: |
2 |
di: |
4.850 €
a settimana |
Tipo: | Sail boat |
Anno: | 2013 |
Lunghezza: | 15.42 m |
Posti letto: | 13 (12+1) |
Cabine: | 6 |
WC / Docce: |
4 (3 + 1) |
di: |
3.200 €
a settimana |
Tipo: | Sail boat |
Anno: | 2020 |
Lunghezza: | 14.60 m |
Posti letto: | 12 (10+2) |
Cabine: | 5 |
WC / Docce: |
3 |
di: |
3.200 €
a settimana |
Tipo: | Sail boat |
Anno: | 2005 |
Lunghezza: | 14.90 m |
Posti letto: | 10 (8+2) |
Cabine: | 4 |
WC / Docce: |
2 |
di: |
3.100 €
a settimana |
Tipo: | Sail boat |
Anno: | 2004 |
Lunghezza: | 14.42 m |
Posti letto: | 10 (8+2) |
Cabine: | 4 |
WC / Docce: |
2 |
di: |
2.400 €
a settimana |
Tipo: | Sail boat |
Anno: | 2005 |
Lunghezza: | 13.90 m |
Posti letto: | 8 (6+2) |
Cabine: | 3 |
WC / Docce: |
2 |
di: |
2.400 €
a settimana |
Tipo: | Sail boat |
Anno: | 2004 |
Lunghezza: | 13.90 m |
Posti letto: | 8 (6+2) |
Cabine: | 3 |
WC / Docce: |
2 |
di: |
2.400 €
a settimana |
Tipo: | Sail boat |
Anno: | 2023 |
Lunghezza: | 13.40 m |
Posti letto: | 8 (6+2) |
Cabine: | 3 |
WC / Docce: |
2 |
di: |
4.200 €
a settimana |
Tipo: | Sail boat |
Anno: | 2022 |
Lunghezza: | 13.40 m |
Posti letto: | 8 (6+2) |
Cabine: | 3 |
WC / Docce: |
2 |
di: |
4.200 €
a settimana |
Tipo: | Sail boat |
Anno: | 2005 |
Lunghezza: | 13.39 m |
Posti letto: | 8 (6+2) |
Cabine: | 3 |
WC / Docce: |
2 |
di: |
2.150 €
a settimana |
Tipo: | Sail boat |
Anno: | 2003 |
Lunghezza: | 12.29 m |
Posti letto: | 8 (6+2) |
Cabine: | 3 |
WC / Docce: |
1 |
di: |
2.150 €
a settimana |
Tipo: | Sail boat |
Anno: | 2010 |
Lunghezza: | 11.70 m |
Posti letto: | 8 (6+2) |
Cabine: | 3 |
WC / Docce: |
1 |
di: |
2.150 €
a settimana |
Tipo: | Sail boat |
Anno: | 2019 |
Lunghezza: | 15.55 m |
Posti letto: | 12 (11+1) |
Cabine: | 6 (5+1) |
WC / Docce: |
4 (3+1) |
di: |
4.200 €
a settimana |
Tipo: | Sail boat |
Anno: | 2017 |
Lunghezza: | 15.40 m |
Posti letto: | 12 (11+1) |
Cabine: | 6 (5+1) |
WC / Docce: |
4 (3+1) |
di: |
3.900 €
a settimana |
Tipo: | Sail boat |
Anno: | 2018 |
Lunghezza: | 15.40 m |
Posti letto: | 12 (11+1) |
Cabine: | 6 (5+1) |
WC / Docce: |
4 (3+1) |
di: |
3.900 €
a settimana |
Tipo: | Sail boat |
Anno: | 2020 |
Lunghezza: | 14.04 m |
Posti letto: | 8 (6+2) |
Cabine: | 3 |
WC / Docce: |
2 |
di: |
2.700 €
a settimana |
Tipo: | Sail boat |
Anno: | 2019 |
Lunghezza: | 14.04 m |
Posti letto: | 8 (6+2) |
Cabine: | 3 |
WC / Docce: |
2 |
di: |
2.700 €
a settimana |
Tipo: | Sail boat |
Anno: | 2012 |
Lunghezza: | 13.52 m |
Posti letto: | 10 (8+2) |
Cabine: | 4 |
WC / Docce: |
2 |
di: |
2.200 €
a settimana |
Tipo: | Sail boat |
Anno: | 2013 |
Lunghezza: | 11.40 m |
Posti letto: | 6 |
Cabine: | 3 |
WC / Docce: |
1 |
di: |
1.850 €
a settimana |
Tipo: | Sail boat |
Anno: | 2023 |
Lunghezza: | 14.85 m |
Posti letto: | 10 (8+2) |
Cabine: | 4 |
WC / Docce: |
4 |
di: |
3.450 €
a settimana |
Tipo: | Sail boat |
Anno: | 2022 |
Lunghezza: | 14.85 m |
Posti letto: | 10 (8+2) |
Cabine: | 4 |
WC / Docce: |
4 |
di: |
3.450 €
a settimana |
Tipo: | Sail boat |
Anno: | 2020 |
Lunghezza: | 14.15 m |
Posti letto: | 10 (8+2) |
Cabine: | 4 |
WC / Docce: |
4 |
di: |
2.900 €
a settimana |
Tipo: | Sail boat |
Anno: | 2017 |
Lunghezza: | 14.15 m |
Posti letto: | 8 (6+2) |
Cabine: | 3 |
WC / Docce: |
2 |
di: |
2.900 €
a settimana |
Tipo: | Sail boat |
Anno: | 2016 |
Lunghezza: | 14.15 m |
Posti letto: | 10 (8+2) |
Cabine: | 4 |
WC / Docce: |
4 |
di: |
2.900 €
a settimana |
Tipo: | Sail boat |
Anno: | 2017 |
Lunghezza: | 14.15 m |
Posti letto: | 10 (8+2) |
Cabine: | 4 |
WC / Docce: |
4 |
di: |
2.900 €
a settimana |
Tipo: | Sail boat |
Anno: | 2017 |
Lunghezza: | 14.15 m |
Posti letto: | 10 (8+2) |
Cabine: | 4 |
WC / Docce: |
4 |
di: |
2.900 €
a settimana |
Tipo: | Sail boat |
Anno: | 2018 |
Lunghezza: | 14.15 m |
Posti letto: | 10 (8+2) |
Cabine: | 4 |
WC / Docce: |
4 |
di: |
2.900 €
a settimana |
Tipo: | Sail boat |
Anno: | 2023 |
Lunghezza: | 13.24 m |
Posti letto: | 10 (8+2) |
Cabine: | 4 |
WC / Docce: |
2 |
di: |
2.800 €
a settimana |
Tipo: | Sail boat |
Anno: | 2021 |
Lunghezza: | 13.24 m |
Posti letto: | 10 (8+2) |
Cabine: | 4 |
WC / Docce: |
2 |
di: |
2.700 €
a settimana |
Tipo: | Sail boat |
Anno: | 2020 |
Lunghezza: | 13.24 m |
Posti letto: | 10 (8+2) |
Cabine: | 4 |
WC / Docce: |
2 |
di: |
2.700 €
a settimana |
Tipo: | Sail boat |
Anno: | 2017 |
Lunghezza: | 12.35 m |
Posti letto: | 8 (6+2) |
Cabine: | 3 |
WC / Docce: |
2 |
di: |
2.300 €
a settimana |
Tipo: | Sail boat |
Anno: | 2022 |
Lunghezza: | 11.94 m |
Posti letto: | 8 (6+2) |
Cabine: | 3 |
WC / Docce: |
2 |
di: |
2.300 €
a settimana |
Tipo: | Sail boat |
Anno: | 2016 |
Lunghezza: | 11.25 m |
Posti letto: | 8 (6+2) |
Cabine: | 3 |
WC / Docce: |
2 |
di: |
2.000 €
a settimana |
Tipo: | Sail boat |
Anno: | 2016 |
Lunghezza: | 11.25 m |
Posti letto: | 8 (6+2) |
Cabine: | 3 |
WC / Docce: |
2 |
di: |
2.000 €
a settimana |
Tipo: | Sail boat |
Anno: | 2013 |
Lunghezza: | 11.19 m |
Posti letto: | 8 (6+2) |
Cabine: | 3 |
WC / Docce: |
1 |
di: |
1.700 €
a settimana |
Tipo: | Sail boat |
Anno: | 2016 |
Lunghezza: | 10.28 m |
Posti letto: | 8 (6+2) |
Cabine: | 3 |
WC / Docce: |
1 |
di: |
1.550 €
a settimana |
Tipo: | Sail boat |
Anno: | 2014 |
Lunghezza: | 10.28 m |
Posti letto: | 6 (4+2) |
Cabine: | 2 |
WC / Docce: |
1 |
di: |
1.450 €
a settimana |
Tipo: | Sail boat |
Anno: | 2013 |
Lunghezza: | 13.85 m |
Posti letto: | 10 (8+2) |
Cabine: | 4 |
WC / Docce: |
2 |
di: |
2.400 €
a settimana |
Tipo: | Sail boat |
Anno: | 2017 |
Lunghezza: | 13.76 m |
Posti letto: | 8 (6+2) |
Cabine: | 3 |
WC / Docce: |
2 |
di: |
2.500 €
a settimana |
Tipo: | Sail boat |
Anno: | 2018 |
Lunghezza: | 13.20 m |
Posti letto: | 8 (6+2) |
Cabine: | 3 |
WC / Docce: |
1 |
di: |
2.700 €
a settimana |
Tipo: | Sail boat |
Anno: | 2013 |
Lunghezza: | 13.82 m |
Posti letto: | 10 (8+2) |
Cabine: | 4 |
WC / Docce: |
2 |
di: |
2.200 €
a settimana |
Tipo: | Sail boat |
Anno: | 2016 |
Lunghezza: | 11.48 m |
Posti letto: | 8 (6+2) |
Cabine: | 3 |
WC / Docce: |
2 |
di: |
2.150 €
a settimana |
Tipo: | Sail boat |
Anno: | 2003 |
Lunghezza: | 12.94 m |
Posti letto: | 10 (8+2) |
Cabine: | 4 |
WC / Docce: |
2 |
di: |
1.450 €
a settimana |