Tipo: | Motoryacht |
Anno: | 2006 |
Lunghezza: | 28.50 m |
Posti letto: | 10 (+crew) |
Cabine: | 5 (+crew) |
WC / Docce: |
5 (+crew) |
Da: |
40.000,00 €
a settimana |
Tipo: | Motoryacht |
Anno: | 2008 |
Lunghezza: | 19.60 m |
Posti letto: | 6 (+crew) |
Cabine: | 3 (+crew) |
WC / Docce: |
3 (+crew) |
Da: |
15.000,00 €
a settimana |
Tipo: | Motoryacht |
Anno: | 2010 |
Lunghezza: | 17.88 m |
Posti letto: | 6 (+crew) |
Cabine: | 3 (+crew) |
WC / Docce: |
2 (+crew) |
Da: |
14.000,00 €
a settimana |
Tipo: | Motoryacht |
Anno: | 2016 |
Lunghezza: | 16.30 m |
Posti letto: | 6 (+skipper) |
Cabine: | 3 (+skipper) |
WC / Docce: |
2 (+skipper) |
Da: |
10.900,00 €
a settimana |
Tipo: | Catamaran |
Anno: | 2019 |
Lunghezza: | 14.75 m |
Posti letto: | 13 (12+1) |
Cabine: | 7 (6+1) |
WC / Docce: |
7 (6+1) |
Da: |
8.000,00 €
a settimana |
Tipo: | Sail boat |
Anno: | 2015 |
Lunghezza: | 17.78 m |
Posti letto: | 8 (6+crew) |
Cabine: | 4 (3+crew) |
WC / Docce: |
4 (3+crew) |
Da: |
4.500,00 €
a settimana |